| Pos. | CLUB | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PB | Ptje. |
| 1 | MINEROS | 4 | 4 | 0 | 178 | 29 | 149 | 4 | 20 |
| 2 | UBB | 4 | 3 | 1 | 90 | 100 | -10 | 2 | 14 |
| 3 | U DE C | 4 | 3 | 1 | 98 | 74 | 24 | 1 | 13 |
| 4 | PANGUE | 4 | 2 | 2 | 91 | 67 | 24 | 3 | 11 |
| 5 | GALOS | 3 | 1 | 2 | 71 | 58 | 13 | 4 | 8 |
| 6 | RUCAMANQUE | 3 | 1 | 2 | 81 | 67 | 14 | 2 | 6 |
| 7 | TRONCOS | 4 | 1 | 3 | 57 | 112 | -55 | 1 | 5 |
| 8 | PILLAN | 4 | 0 | 4 | 44 | 203 | -159 | 0 | 0 |
Ahí esta Panda...
Saludos
Felipe C.
.- Fuente : www.rugbyactualidad.blogspot.com


No hay comentarios:
Publicar un comentario